Находитесь в поисках компании, которая реализует щебень с доставкой в Солнцево? К Вашим услугам «Нерудстрой-М». Мы работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В числе наших постоянных клиентов как физические, так и юридические лица. Щебень отпускается как оптом до 1000 м3 в сутки, так и в розницу от 3 м3.
Мы реализуем четыре основных вида щебня:
Гравийный
Нашел широкое применение в дорожном строительстве, при производстве бетона, плит перекрытия, других массивных конструкций. Также используется в качестве выравнивающего материала, при обустройстве садовых дорожек и в ландшафтном дизайне.
Гранитный
Имеет магматическое происхождение, что указывает на его высокие прочностные характеристики. Основная сфера применения – создание железобетонных конструкций в ответственных строительных проектах.
Известняковый
Материал получают при дроблении осадочных пород. Так как в его составе карбонат кальция, он немного уступает по показателям прочности гранитному и гравийному. Однако активно используется в декорировании помещений и ландшафтном проектировании.
Вторичный (бетонный)
Продукт переработки твердого строительного мусора. Находит широкое применение в сельском хозяйстве, строительстве. Служит для укрепления слабого грунта, используется в качестве заполнителя бетонного раствора.
Название продукции / Фракция | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну | Цена за мешок 25 кг | Цена за мешок 50 кг | Биг-Бег (1000 кг) |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный (фр. 0-5) | от 3450 руб/м3 | от 2400 руб/т | от 4 300 руб/шт | ||
Щебень гранитный (фр. 2-5) | от 4700 руб/м3 | от 4900 руб/т | от 250 руб/меш | от 320 руб/меш | от 4 900 руб/шт |
Щебень гранитный (фр. 5-10) серый | от 4350 руб/м3 | от 3100 руб/т | |||
Щебень гранитный (фр. 5-10) розовый | от 4350 руб/м3 | от 3100 руб/т | |||
Щебень гранитный (фр. 5-20) (III/ II/ I группы) | от 4220 руб/м3 | от 3000 руб/т | от 250 руб/меш | от 350 руб/меш | от 4 300 руб/шт |
Щебень гранитный (фр. 10-20) | от 4300 руб/м3 | от 3050 руб/т | от 4 300 руб/шт | ||
Щебень гранитный (фр. 20-40) | от 3800 руб/м3 | от 2700 руб/т | от 180 руб/меш | от 250 руб/меш | от 4 300 руб/шт |
Щебень гранитный (фр. 25-60) | от 3800 руб/м3 | от 2700 руб/т | |||
Щебень гранитный (фр. 40-70) | от 3800 руб/м3 | от 2700 руб/т | от 300 руб/меш | от 400 руб/меш | от 4 300 руб/шт |
Щебень гранитный (фр. 70-100-150-250-300) | от 5000 руб/м3 | от 3100 руб/т | |||
Гранитный отсев (фр. 0-5) серый | от 3400 руб/м3 | от 2250 руб/т | |||
Гранитный отсев (фр. 0-5) розовый | от 3400 руб/м3 | от 2250 руб/т |
Материал | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну | Цена за мешок 25 кг | Цена за мешок 50 кг | Биг-Бег (1000 кг) |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный (фр. 0-5) | от 3 700 руб/шт | ||||
Щебень гравийный (фр. 3-10) | от 2700 руб/м3 | от 1950 руб/т | |||
Щебень гравийный (фр. 5-10) | от 2820 руб/м3 | от 2000 руб/т | |||
Щебень гравийный (фр. 5-20) | от 3450 руб/м3 | от 2450 руб/т | от 150 руб/меш | от 230 руб/меш | от 3 700 руб/шт |
Щебень гравийный (фр. 20-40) | от 2820 руб/м3 | от 2000 руб/т | от 160 руб/меш | от 240 руб/меш | от 3 700 руб/шт |
Щебень гравийный (фр. 40-70) | от 2820 руб/м3 | от 2000 руб/т | от 160 руб/меш | от 240 руб/меш | |
Гравийный отсев | от 1000 руб/м3 | от 600 руб/т |
Материал | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну | Цена за мешок 25 кг | Цена за мешок 50 кг |
---|---|---|---|---|
Щебень известняковый (фр. 5-20) | от 1742 руб/м3 | от 1350 руб/т | от 130 руб/меш | от 150 руб/меш |
Щебень известняковый (фр. 20-40) | от 1750 руб/м3 | от 1400 руб/т | от 130 руб/меш | от 150 руб/меш |
Щебень известняковый (фр. 40-70) | от 1750 руб/м3 | от 1400 руб/т | от 130 руб/меш | от 150 руб/меш |
Наша компания осуществляет доставку материалов объемом от 3 кубов, стоимость уточняйте по телефону: 8 (968) 593-08-94
Если Вы хотите купить щебень, позвоните нам или отправьте запрос, заполнив форму на сайте. В прайсе указана цена за куб с учетом фракции. Предварительно мы рассчитываем общую стоимость заказа с клиентом и обсуждаем сроки поставки в Солнцево.